Boston, 28 febbraio 2016
Specialità di Canottaggio Veterani 75-79 anni
Percorso distanza olimpica di 2000m. in 7'28''
Classificatosi al 1° posto
2016 C.R.A.S.H.-B. Sprints World Indoor Rowing Championships
Event: | Veteran Men (Age 75-79) |
place | last_name | first_name | affiliation | final_time | age |
---|---|---|---|---|---|
1 | Madotto | Francesco | circolo canottieri aniene | 07:28.0 | 76 |
2 | Winter | Stephen | Unaffiliated (USA) | 08:03.0 | 75 |
3 | Kreitner | Philip C. | Unaffiliated (USA) | 09:00.3 | 76 |
4 | Borger | Frank | Unaffiliated (USA) | 10:14.7 | 78 |
Results generated by: | ErGO! Indoor Race Management System |
Copyright: | © 2016 C.R.A.S.H.-B. Sprints World Indoor Rowing Championships |
Nessun commento :
Posta un commento